多參量水質(zhì)計(jì)(水質(zhì)分析儀)
簡(jiǎn)要描述:AWT30 多參量水質(zhì)計(jì)(水質(zhì)分析儀)原理介紹該變送器軟件界面參數(shù)顯示實(shí)現(xiàn)自適應(yīng),操作界面菜單設(shè)置簡(jiǎn)單,用戶(hù)操作便利;實(shí)現(xiàn)傳感器即插即用;電極安裝、更換快速方便;多種數(shù)據(jù)傳輸方式可選,且具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與導(dǎo)出功能。
產(chǎn)品型號(hào): AWT30
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
AWT30 多參量水質(zhì)計(jì)(水質(zhì)分析儀)
原理與介紹
多參量變送器可以根據(jù)客戶(hù)不同需求,通過(guò)選配傳感器實(shí)現(xiàn)同時(shí)在線監(jiān)測(cè)多個(gè)多種不同參數(shù),包括溫度/PH/ORP/電導(dǎo)/溶氧/濁度/污泥濃度/葉綠素/藍(lán)綠藻/UVCOD/UVNO3/離子氨氮/透明度/余氯等參數(shù)。該變送器軟件界面參數(shù)顯示實(shí)現(xiàn)自適應(yīng),操作界面菜單設(shè)置簡(jiǎn)單,用戶(hù)操作便利;實(shí)現(xiàn)傳感器即插即用;電極安裝、更換快速方便;多種數(shù)據(jù)傳輸方式可選,且具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與導(dǎo)出功能。
AWT30 多參量水質(zhì)計(jì)(水質(zhì)分析儀)
主要特點(diǎn)
● 同時(shí)連接任意七個(gè)傳感器,提高集成度,降低運(yùn)行維護(hù)成本
●通用性強(qiáng),所有數(shù)字傳感器接口通用,模擬傳感器則根據(jù)不同傳感器類(lèi)型配置不同的模塊即可
●實(shí)現(xiàn)傳感器即插即用,電極安裝、更換快速方便
●采用7寸彩色觸摸屏,操作界面簡(jiǎn)潔,用戶(hù)易學(xué)、系統(tǒng)可靠、維護(hù)量低
●具有4...20mA、Modbus RS485、無(wú)線傳輸?shù)榷喾N數(shù)據(jù)傳輸方式
●pH、ORP、電導(dǎo)傳感器清洗活化簡(jiǎn)單,且平衡速度較快,具有良好的重復(fù)性及穩(wěn)定性
●溶解氧傳感器采用突破性熒光法技術(shù),基本無(wú)需保養(yǎng),并自帶NTC溫補(bǔ)功能
●濁度、懸浮物/污泥濃度傳感器應(yīng)用ISO7027標(biāo)準(zhǔn)方法(紅外光散射技術(shù)),可以消除樣品顏色的影響,并可選配清潔刷功能
●葉綠素傳感器、藍(lán)綠藻傳感器是基于色素的熒光性測(cè)量目標(biāo)參數(shù)的,快速檢測(cè),效率較高。
主要特點(diǎn)
地表水、飲用水源、水產(chǎn)養(yǎng)殖的多參量水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)
污水廠、工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)
選型表
型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | 型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||
TP21-A | 溫度 | 原理 | 熱敏電阻法 | AL31A-A1 | pH | 原理 | 玻璃電極法 | ||||||||||||||
量程 | 0℃~80℃ | 量程 | 0-14pH | ||||||||||||||||||
精度 | ±0.5℃ | 精度 | ±0.1pH | ||||||||||||||||||
尺寸 | 29mm*195mm(Ø*L) | 尺寸 | 30mm*195mm(Ø*L) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | 型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||
AC31A-A | 電導(dǎo)率 | 原理 | 電導(dǎo)池法 | AD35A-1 | 溶解氧 | 原理 | 熒光法 | ||||||||||||||
量程 | 10us/cm-5000us/cm(K=1.0) | 量程 | 0-20mg/L;0-200%飽和度 | ||||||||||||||||||
精度 | ±1%或±1us/cm取大者 | 精度 | 測(cè)量值±3%或±0.3mg/1,取大者 | ||||||||||||||||||
尺寸 | 30mm*195mm(Ø*L) | 尺寸 | 49.5mm*251.5mm | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | 型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||
AT35A-1A2 | 濁度 | 原理 | 光散射 | AS35A-1 | 懸浮物 | 原理 | 光散射法 | ||||||||||||||
量程 | 0.01-100NUT; 0.01-4000NTU; | 量程 | 0.01-20000mg/L; 0.01-45000mg/L; 0.01-120000mg/L | ||||||||||||||||||
精度 | 小于測(cè)量值的±2%,或±0.1NTU,取大者 | 精度 | 小于測(cè)量值的±5%(取決污泥同質(zhì)性) | ||||||||||||||||||
尺寸 | 60mm*256mm(Ø*L) | 尺寸 | 60mm*256mm(Ø*L) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | 型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||
ARC31-A | 余氯 | 原理 | 恒電壓法 | AN31 | 硝氮 | 原理 | 光譜法 | ||||||||||||||
量程 | 0-20mg/L | 量程 | 0.1~50mg/L | ||||||||||||||||||
靈敏度 | 78%-155% | ||||||||||||||||||||
精度 | ±5% | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 13mm*120mm(Ø*L) | 尺寸 | 69mm*380mm(Ø*L) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | 型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||
ABG31 | 藍(lán)綠藻 | 原理 | 熒光法 | ACP31 | 葉綠素 | 原理 | 熒光法 | ||||||||||||||
量程 | 200-300,000cells/mL(可定制) | 量程 | 0-500ug/L | ||||||||||||||||||
精度 | 1ppb 若丹明WT染料測(cè)量的信號(hào)水平對(duì)應(yīng)值的±10% | 精度 | 1ppb 若丹明WT染料測(cè)量的信號(hào)水平對(duì)應(yīng)值的±5% | ||||||||||||||||||
尺寸 | 37*220mm(Ø*L) | 尺寸 | 37*220mm(Ø*L) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | 型號(hào) | 傳感器類(lèi)型與基礎(chǔ)參數(shù) | ||||||||||||||||||
AUV31 | UVCOD | 原理 | 光譜法 | AAN31 | 氨氮 | 原理 | 離子選擇法 | ||||||||||||||
量程 | 0~2000mg/I COD(2mm光程) 0~1000mg/I COD(5mm光程) 0~90mg/I COD(50mm光程) | 量程 | NH4N:0.1to1000mg/L | ||||||||||||||||||
精度 | NH4N:測(cè)量值的±5%或者0.2mg/L取大者 K+:測(cè)量值的±5%或±0.2mg/L(可選配); 溫度:±0.5℃; pH:±0.1pH | ||||||||||||||||||||
精度 | ±5% | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 69mm*380mm(Ø*L) | 尺寸 | 55mm×340mm(Ø*L) |
多參量水質(zhì)計(jì)變送器
變送器技術(shù)規(guī)格
電 源 | |
交流供電: | AC100...240V、50HZ |
主要材料: | PVC(上蓋) |
鋁合金(下殼) | |
存儲(chǔ)溫度: | 20...70℃ |
操作溫度: | 15...60℃ |
防水等級(jí): | IP65/NEMA4X |
尺 寸: | 260mm*200mm*132mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重 量: | 2.1KG |
安裝方式: | 面板&壁掛 |
顯示輸出: | 7英寸觸摸屏,帶LED強(qiáng)背光可陽(yáng)光直射下操作 |
輸 出: | 五路4...20mA模擬輸出,可程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍,*大負(fù)載500歐姆 |
繼 電 器: | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值(帶繼電器定時(shí)功能) |
數(shù)字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
選型表
AWT30B- | 多參量水質(zhì)計(jì)變送器 | |||||||||||||||||
供電電源 | ||||||||||||||||||
W | AC85...265v | |||||||||||||||||
輸出信號(hào) | ||||||||||||||||||
A | 標(biāo)配:8路參量就地顯示+4...20mA*5路輸出+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||||||||||||||
/ | 無(wú)備選項(xiàng) | |||||||||||||||||
/R | MODBUS-RTU RS485通訊 | |||||||||||||||||
AWT30B- | W | A | / | ←選型示例 |